高速4面かんな盤ーG-Max40
| G-Max40機械仕様 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削寸法 | 最大切削寸法 | 幅×高さ 480mm×210mm(加工後の寸法) | ||||
| 最小切削寸法 | 幅×高さ 70mm×20mm(加工後の寸法) | |||||
| 切削速度 | 7~40m/min 無段変速 | |||||
| 鉋軸仕様 | 鉋軸種類 | 6枚刃エンシンブロック | ||||
| 鉋軸寸法 1.4軸 | φ150×500mm軸付エンシンブロック |
|||||
| 2.3軸 | φ150×230mm | |||||
| ムラ取軸 | φ150x35mm+φ180x20mm(カッター) | |||||
| 鉋軸回転数 | 5000min-1/50Hz(関東) 60Hz(関西) |
|||||
| モーター容量 | 鉋軸 | 1.2.3.4軸 | 15Kw | |||
| 送材 | ローラー駆動方式 | ギヤードモーター駆動(0.75Kw~4相当) | ||||
| 移動用モーター | 3軸0.4Kw 4軸1.5Kw | |||||
| 集塵 | 1.4軸 | 集塵口径φ175mm | 据付面からテーブルまでの高さ | 960mm | ||
| 2.3軸 | 集塵口径φ150mm | 防音 | 全体カバー内面への防音材の取付 | |||
| ムラ取軸 | 集塵口径φ100mm | 機械質量 | 6100kg | |||

