パネルソーSpn2
機械型式 | SPN2-1800 | SPN2-2400 | |
---|---|---|---|
定規型式 | 水平定規 | 平水平定規 | |
位置決め定規 | SINUC移動定規 | ||
基本レール構成 | リニアガイドレール基準/平スライドレール併用 | ||
切断加工方式 | 4切断モード(普通/罫引/往復/上昇)、タッチパネルによる設定方式 | ||
加工能力 | 切断加工長(ダイヤル設定方式) | 最大1830mm | 最大2430mm |
切断加工幅 | 最大2150mm | 最大2450mm | |
切断加工厚(ストッパー調整式) | 最大45mm | ||
使用丸鋸 | φ305mm(12時)、穴径:φ25.4mm[φ355mm(14時)まで装着可能] | ||
主軸回転速度 | 3500min-1(50Hz)/4200min-1(60Hz) |
||
鋸台移動速度 | [下降]3~15m/min(インバーター制御式無段変速)/[上昇]普通切断:18m/min.(一定)、罫引切断:15m/min.(一定)、往復切断:3~15m/min.(無段変速) | ||
モーター容量 | 主軸用:3.7kW・4P、鋸台昇降用:0.75kW・4P[IE3]/位置決め定規移動用:0.4kW・4P 1/5 ブレーキ付ギャードモーター | ||
テーブル | 全面ベーク板(ブラウン色) | ||
刃口 | 調整式刃口ベーク(幅調整) | ||
材料押え方式 | 平行クランプ式材料押え | ||
制御システム | SINUC5000 制御システム | ||
位置決め定規用コマ(木コマ) | 5個 | ||
位置決め定規調整 | 10m/min リニアガイドレール/ボールネジ駆動方式 | ||
機械寸法(幅×奥行×高さ) | 4560mm×1400mm×2750mm | 4860mm×1470mm ×3350mm | |
機械質量 | 1300kg | 1450kg | |
機械塗装色 | U25-85A(クリーム色) | ||
操作盤 | 5.7インチカラー液晶タッチパネル・定規手動操作スイッチ・スタートスイッチ・非常停止スイッチ・ | ||
電源スイッチ・切断長さ設定ダイヤル・切断速度設定ダイヤル・鋸台上昇スイッチ・切断開始スイッチ | |||
運転始動 | 押しボタンスイッチ(材料押え作動)・切断開始両手押しボタンスイッチ | ||
安全装備・その他 | 機械転倒防止安全スイッチ・ブレーカー・鋸カバー閉鎖確認スイッチ・材料押え安全シャッター | ||
罫引自動設定(2連シリンダー)・立ち入り禁止チェーン柵(機械後部)・立ち入り禁止エリア表示テープ・透明安全パネル×1 | |||
標準オプション | SINUC移動定規自動給油装置(オイルミスト式)、自動フラッシュ芯出し定規、主軸回転インバーター制御(1000min-1~4200min-1)、直角定規(L=900mm) |
||
鋸台昇降部自動給油装置(ポンプ式)、鋸台昇降部自動給油装置(オイルミスト式)、切削油自動噴霧装置 | |||
位置決め定規サーボ駆動式(SINUC移動定規)、鋸台昇降分銅式バランサー、アルミコマ定規 一式 |