18168 NCルーター 平安 FRB-342RHS
仕様 | 概要 |
---|---|
機械型式 | FRB-342RHS-1510WB |
テーブル寸法 | 1500mm X 1000mm X 2 |
各種ストローク | X軸・・・3950mm Y軸・・・1440mm Z軸・・・150mm V軸・・・1440mm |
最高送り速度 | X軸・・・80,000mm/分 Y軸・・・50,000mm/分 Z軸・・・10,000mm/分 V軸・・・50,000mm/分 |
第1主軸 名称 | L型フレキシブルボーリング軸 |
第1主軸 軸数 | 垂直軸30P X 11軸(横列) 垂直軸30P X 11軸(縦列) 水平軸(両頭)X,Y方向 各1軸 |
第1主軸 出力 | 2P 2.2KW |
第1主軸 回転数 | 最高 3,600rpm |
第1主軸 軸端形状 | M8ネジ式 |
第2主軸 名称 | ルータ軸 |
第2主軸 型式 | M9305 |
第2主軸 出力 | 2P-4.5/5.5(30分)KW |
第2主軸 回転数 | 最大 18,000 rpm |
第2主軸 スリーブ径 | TG75-最大φ20mm |
第2主軸 インバーター | 東芝 VF-A5 9.5KVA |
第3主軸 | 名称 鋸軸(90°旋回型) |
第3主軸 出力 | 2P-2.2KW |
第3主軸 回転数 | 5000rpm |
第3主軸 軸系 | φ20mm |
第3主軸 鋸径 | 最大φ150mm |
第3主軸 インバーター | 東芝 VF-A5 4KVA |
NC装置 | 三菱 MELDAS 330HM-V |
吸着ユニット | ポンプ形式 BS-65 (Yタイプ) 電動機出力 4P-5.5KW |
供給空圧源 | 圧力 5.0kg/cm3以上 流量 500Nl/分 以上 |
供給電源 | 名称 3相交流電源 電圧 200V/220V 周波数 50/60Hz(誤差±1%) |
上記機械は売り切れになりました。
お買い上げありがとうございます。
購入希望しますので、連絡下さい。