自動一面鉋盤 常盤工業 ADシリーズ
※上記はAD601
(プリセットカウンター仕様)
[su_note note_color=”#fbfafc” radius=”2″]
-
加工圧は大きくて見やすいデジタル表示
(AD-451・401はオプション) -
定盤は押しボタンにより自動昇降可能。
-
自動昇降はオイルバス方式により常に軽快な動作。
-
送り速度は無段変速により自由に選択可能。
-
全ローラー強制駆動で自由な送材力。
(AD-501・601のみ標準仕様) -
反発防止装置によ安全作業。
-
板ガミ防止機能付き。[/su_note]
機械機種名 | AD-601 | AD-501 | AD-451 | AD-401 |
---|---|---|---|---|
最大加工寸法 (巾×厚)mm | 600×305 | 500×305 | 457×305 | 400×305 |
定盤の高さ(mm) | 563~868 | |||
主軸回転数 min-1(rpm) | 5,000 | |||
カッターヘッドの径 (丸胴3枚刃) | φ100 | |||
送り速度(m/min) | 6~14(50Hz) 7~16(60Hz) |
|||
使用モーター(KW) ・主軸 ・送り ・定盤昇降 | ・5.5 ・0.75 ・0.2 | ・3.7 ・0.75 ・0.2 | ・3.7 ・0.4 ・0.2 | ・2.2 ・0.4 ・0.2 |
使用刃物(mm) | 600 | 500 | 457 | 400 |
据付機械寸法 ・巾 ・奥(mm) | ・1,029 ・460 | ・917 ・460 | ・874 ・460 | ・817 ・460 |
機械寸法 ・巾 ・奥 ・高(mm) | ・1,220 ・900 ・1,065 | ・1,110 ・900 ・1,065 | ・1,065 ・900 ・1,065 | ・1,010 ・900 ・1,065 |
機械重量(kg) | 860 | 780 | 730 | 700 |
オプション仕様 | ※○はオプション | |||
定盤自動昇降 | 標準仕様 | 〃 | 〃 | 〃 |
加工寸法デジタル表示 | 標準仕様右φ150 | 標準仕様右φ125 | 標準仕様右φ125 | 標準仕様右φ125 |
主軸増馬力 | - | - | - | ○(3.7KW) |
スパイラル刃仕様 | ○ | ○ | ○ | ○ |
セクショナルローラー に仕様変更 | ○ | ○ | ○ | ○ |
プリセットカウンター | ○ | ○ | ○ | ○ |
※加工幅600mm以上は特別仕様にて承ります。 |